公告日期:2022年08月25日
一、政府采購計劃編號:新田財采計【2022】051號
二、委托代理編號:HNBXZC2022-0701-01
三、項目名稱:新田縣教育局2022年教育信息化建設裝備采購項目
四、采購預算:
包一:¥1450000元;包二:¥1355000元;包三:¥1400000元;
包四:¥2000000元;包五:¥1020000元。
五、主要投標的信息
包一:
供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 投標報價(元) | 評分 | 推薦排名 |
中國電信股份有限公司新田分公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1449250.00 | 94.47 | 1 |
湖南鵬泰信息技術有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1430205.00 | 45 | 2 |
湖南錦湘光翼科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1449800.00 | 44.46 | 3 |
包二:
供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 投標報價(元) | 評分 | 推薦排名 |
湖南諾寧教育科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1346845.00 | 91.79 | 1 |
湖南宸林教學設備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1158030.00 | 82 | 2 |
湖南中麓信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1353830.00 | 80.66 | 3 |
包三:
供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 投標報價(元) | 評分 | 推薦排名 |
永州市華彩視訊科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1393000.00 | 95.96 | 1 |
湖南雷雅信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1344700.00 | 79 | 2 |
長沙市達碩計算系統集成有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1396800.00 | 75.88 | 3 |
包四:
供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 投標報價(元) | 評分 | 推薦排名 |
湖南省現代教育科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1964850.00 | 98.88 | 1 |
長沙艾迪泰克教育科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1891800.00 | 90 | 2 |
長沙多米多立科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1980000.00 | 89.66 | 3 |
長沙朗迅智能科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1953025.00 | 60.06 | 4 |
包五:
供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 投標報價(元) | 評分 | 推薦排名 |
湖南省通信產業服務有限公司永州分公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥1001350.00 | 85.61 | 1 |
湖南英視達信息技術有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥977500.00 | 45 | 2 |
永州市新華友科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | ¥641081.00 | 31.23 | 3 |
六、中標(成交)信息
包一:
中標供應商信息 | 貨物明細 | ||||
中標供應商 | 中國電信股份有限公司新田分公司 | 成交金額 | 大寫:人民幣壹佰肆拾肆萬玖仟貳佰伍拾元整 | ||
小寫:¥1449250.00元 | |||||
聯系方式 | 聯系人:羅女士 | ||||
電話:18174625080 | |||||
地址:新田縣龍泉鎮新華西路3號 | |||||
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | |
新田縣教育局2022年教育信息化建設裝備采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
包二:
中標供應商信息 | 貨物明細 | ||||
中標供應商 | 湖南諾寧教育科技有限公司 | 成交金額 | 大寫:人民幣壹佰叁拾肆萬陸仟捌佰肆拾伍元整 | ||
小寫:¥1346845.00元 | |||||
聯系方式 | 聯系人:顏先生 | ||||
電話:13973137913 | |||||
地址:湖南省長沙市天心區新姚南路198號華天苑9棟503 | |||||
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | |
新田縣教育局2022年教育信息化建設裝備采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
包三:
中標供應商信息 | 貨物明細 | ||||
中標供應商 | 永州市華彩視訊科技有限公司 | 成交金額 | 大寫:人民幣壹佰叁拾玖萬叁仟元整 | ||
小寫:¥1393000.00元 | |||||
聯系方式 | 聯系人:黃先生 | ||||
電話:13307463888 | |||||
地址:永州市冷水灘區零陵南路468號時尚春天數碼廣場55036室 | |||||
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | |
新田縣教育局2022年教育信息化建設裝備采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
包四:
中標供應商信息 | 貨物明細 | ||||
中標供應商 | 湖南省現代教育科技有限公司 | 成交金額 | 大寫:人民幣壹佰玖拾陸萬肆仟捌佰伍拾元整 | ||
小寫:¥1964850.00元 | |||||
聯系方式 | 聯系人:楊女士 | ||||
電話:13874807628 | |||||
地址:長沙經濟技術開發區人民東路二段169號先進儲能節能創意示范產業園6棟404 | |||||
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | |
新田縣教育局2022年教育信息化建設裝備采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
包五:
中標供應商信息 | 貨物明細 | ||||
中標供應商 | 湖南省通信產業服務有限公司永州分公司 | 成交金額 | 大寫:人民幣壹佰萬零壹仟叁佰伍拾元整 | ||
小寫:¥1001350.00元 | |||||
聯系方式 | 聯系人:謝先生 | ||||
電話:15348461828 | |||||
地址:湖南省永州市冷水灘區河東沿江路130號 | |||||
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | |
新田縣教育局2022年教育信息化建設裝備采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |
七、評審專家名單:
申玉華、陳佑文、劉涓、王冬平、張慧芬。
八、代理服務收費標準及金額:
按委托代理協議收取代理服務費。
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
無
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:新田縣教育局
聯 系 人:周先生
電 話:13874713166(經本人同意公開)
2.采購代理機構信息
名 稱:湖南博信致誠項目管理有限公司
地 址:湖南省永州市新田縣新工商局旁(西苑街一巷6號)
聯系方式:19873666070(經本人同意公開)
3.項目聯系方式
項目聯系人:胡女士
電 話:19873666070(經本人同意公開)